最新の標準的な診療を心がけております。
診療科目 | 耳鼻咽喉科 |
---|---|
電話番号 | 042-729-3341 |
連絡方法 | お電話にてお問い合わせください。 |
耳 | 痛み、難聴、耳鳴り、つまる感じ、耳垢(掃除だけでも可)、耳だれ、かゆみ |
---|---|
鼻 | 鼻水、鼻づまり、くしゃみ、におい、鼻血 |
咽頭・扁桃 | 痛み、腫れ、違和感、渇き |
喉頭(声帯) | 声のかすれ、つまり感、つかえ感 |
口腔・舌・唇 | 痛み、できもの、味覚、渇き |
頚部・顔面 | 腫れ、しこり、痛み |
その他 | 痰、咳、いびき、めまい |
※救急 | 唾(つば)が飲み込めないほど咽が痛い場合は、至急、受診して下さい。 |
レントゲン | ちくのう症、鼻骨々折、耳(骨の発育や内耳)、咽喉(アデノイド・異物) |
---|---|
電子内視鏡 | 耳(鼓膜・中耳等)、鼻(ちくのう症、ポリープ等)、咽喉(アデノイド・声帯・腫瘍等) |
聴力検査 | 難聴の程度・難聴の種別 |
ティンパノメトリー | 鼓膜の状態を調べる(滲出性中耳炎、耳管狭窄症等) |
極細ファイバースコープ | 乳幼児の喉頭など |
各種迅速検査 (10~15分) | インフルエンザ、溶血性連鎖球菌、アデノウィルス |
細菌検査 (3~4日) | 耳・鼻・咽喉(のど)のバイ菌の検出 |
細菌薬剤感受性検査 (1週間) | 検出したバイ菌の抗生剤の効き具合を調べる |
血液検査 (1~7日) | アレルギー判定、炎症反応、その他一般(肝機能、腎機能等) |
レントゲンはデジタルで少ない放射線量で撮影できます。
また、レントゲン・内視鏡の画像や聴力検査の結果などは、専用のサーバーにファイリングして、いつでも、電子カルテから参照して、説明できる体制をとっております。